В Пермском крае установят 200 новых комплексов фотовидеофиксации на сумму почти 2 млрд рублей. Адреса установки новых комплексов фотовидеофиксации в Пермском крае — полный список мест, где появятся камеры.
ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» объявило четыре тендера на аренду комплексов фотовидеофиксации. Новые камеры появятся в местах с повышенной аварийностью по всему региону. Общая сумма контрактов — 1,97 млрд рублей.
В Перми камеры планируют установить в Ленинском и Свердловском районах — на это выделено почти 545 и 459 млн рублей соответственно. В Березниках, Соликамске и Чусовом — ещё 516 млн, а в ряде муниципальных округов, включая Кунгурский, Краснокамский, Нытвенский, Чернушинский и другие — 449 млн.
В Перми комплексы фотовидеофиксации разместят на 17 оживлённых перекрёстках. В Ленинском районе это, например, пересечения Луначарского с улицами 25 Октября и Куйбышева, Екатерининская с Куйбышева и другие. В Свердловском — перекрёстки улиц 25 Октября и Революции, Горького и Революции, Героев Хасана и Чернышевского, и пр. Также камеры появятся в Мотовилихинском (27 штук), Индустриальном (8), Дзержинском (12) и Орджоникидзевском (1) районах.
Оборудование должно быть новым и исправным. Подрядчик обязан ежедневно следить за его техническим состоянием и проводить все ремонты за свой счёт. Установка камер стартует с 20 июня текущего года.
Полный список мест, где появятся новые комплексы фотовидеофиксации в Пермском крае:
- По 1-му контракту будет установлено 57 комплексов:
№ п/п | Муниципальный район | Место установки (улица / автодорога)* |
Количество комплексов**, шт | Тип ФВФ |
1 | Пермь, Ленинский район | Луначарского — 25 Октября | 3 | перекресток |
2 | Пермь, Ленинский район | Луначарского — Борчанинова | 3 | перекресток |
3 | Пермь, Ленинский район | Луначарского — Куйбышева | 3 | перекресток |
4 | Пермь, Ленинский район | Екатерининская — Куйбышева | 3 | перекресток |
5 | Пермь, Ленинский район | Ленина — Куйбышева | 4 | перекресток |
6 | Пермь, Ленинский район | Шоссе Космонавтов — Малкова | 3 | перекресток |
7 | Пермь, Ленинский район | Сибирская — Екатерининская | 3 | перекресток |
8 | Пермь, Свердловский район | 25 Октября — Революции | 4 | перекресток |
9 | Пермь, Свердловский район | М.Горького — Революции | 4 | перекресток |
10 | Пермь, Свердловский район | Героев Хасана — Чернышевского | 3 | перекресток |
11 | Пермь, Свердловский район | Героев Хасана — Васильева | 3 | перекресток |
12 | Пермь, Свердловский район | Куйбышева — Солдатова | 3 | перекресток |
13 | Пермь, Свердловский район | Куйбышева — Саранская | 3 | перекресток |
14 | Пермь, Свердловский район | Куйбышева — Хлебозаводская | 4 | перекресток |
15 | Пермь, Свердловский район | Куйбышева — Лодыгина | 4 | перекресток |
16 | Пермь, Свердловский район | Куйбышева -Новосибирская | 3 | перекресток |
17 | Пермь, Свердловский район | Лихвинская — Самаркандская | 4 | перекресток |
- По 2-му контакту будет установлено 54 комплекса:
№ п/п | Муниципальный район | Место установки (улица / автодорога)* |
Дом, Километр | Количество комплексов**, шт | Тип ФВФ |
1 | Березники | «Kyнryp — Соликамск — Усолье» | 7+150 | 2 | линейный |
2 | Березники | Юбилейная — пр.Ленина | 4 | перекресток | |
3 | Березники | Юбилейная — Карла Маркса | 4 | перекресток | |
4 | Березники | Свердлова — Юбилейная | 4 | перекресток | |
5 | Березники | Пятилетки — пр.Ленина | 4 | перекресток | |
6 | Березники | Миндовского — пр.Ленина | 2 | линейный | |
7 | Березники | Березниковская — пр.Советский | 4 | перекресток | |
8 | Березники | Л.Толстого — пр.Советский | 2 | линейный | |
9 | Березники | Парижской Коммуны — Потемина | 3 | перекресток | |
10 | Березники | Свободы — Коммунистическая | 2 | линейный | |
11 | Березники | Юбилейная — Ломоносова | 4 | перекресток | |
12 | Соликамский | Энергетиков — Всеобуча | 2 | линейный | |
13 | Соликамский | Черняховского — Всеобуча | 3 | перекресток | |
14 | Соликамский | Всеобуча — Железнодорожная | 3 | перекресток | |
15 | Соликамский | Матросова — «Соликамск-Красновишерск» | 99 | 1 | линейный |
16 | Соликамский | Калийная | 125 | 2 | линейный |
17 | Соликамский | Фрунзе | 72 | 1 | линейный |
18 | Соликамский | ш.Соликамское | 2ж | 4 | перекресток |
19 | Соликамский | 20-летия Победы | 108 | 1 | линейный |
20 | Чусовской | Лысьвенская | 89 | 2 | линейный |
- По 3-му контакту будет установлено 47 комплексов:
№ п/п | Муниципальный район | Место установки (улица / автодорога)* |
Дом, Километр | Количество комплексов**, шт | Тип ФВФ |
1 | Кунгурский | Гоголя — Красная | 4 | перекресток | |
2 | Кунгурский | Гагарина -Ситникова | 2 | линейный | |
3 | Кунгурский | Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к п.Ачит» | 94+430-95+000 | 2 | линейный |
4 | Пермский | Пермь — Усть-Качка | 29+450 | 1 | линейный |
5 | Пермский | Пермь — Усть-Качка | 22+993 | 4 | перекресток |
6 | Краснокамский | Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» | 1062+589-1062+850 | 2 | линейный |
7 | Краснокамский | Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» | 1058+780-1059+350 | 2 | линейный |
8 | Краснокамский | Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» | 1049+784-1050+637 (в Пермь) | 1 | линейный |
9 | Нытвенский | Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» | 1030+980-1031+908 | 2 | линейный |
10 | Очерский | Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к г.Ижевск» | 33+419 | 2 | линейный |
11 | Чернушинский | Обход г.Чернушки | 2 | 4 | перекресток |
12 | Куединский | Чернушка-Куеда | 34 | 3 | линейный |
13 | Осинский | Кукуштан-Чайковский (пересечение с Болгары-Юго-Камский-Крылово) | 78+384 | 4 | линейный |
14 | Осинский | Кукуштан-Чайковский | 92 | 3 | линейный |
15 | Осинский | Свердлова — Пугачева | 4 | перекресток | |
16 | Осинский | Злыгостева — Пугачева | 4 | перекресток | |
17 | Чайковский | ул.Советская | 1/9 | 3 | перекресток |
- По 4-му контакту будет установлено 48 комплексов:
№ п/п | Муниципальный район | Место установки (улица / автодорога)* |
Количество комплексов**, шт | Тип ФВФ |
1 | Пермь, Орджоникидзевский район | Писарева — Репина | 1 | линейный |
2 | Пермь, Мотовилихинский район | Соликамская — Мостовая | 3 | перекресток |
3 | Пермь, Мотовилихинский район | Соликамская — 1905 года | 3 | перекресток |
4 | Пермь, Мотовилихинский район | КИМ — Тургенева | 6 | перекресток |
5 | Пермь, Мотовилихинский район | Уральская — Б.Вагановых | 3 | перекресток |
6 | Пермь, Мотовилихинский район | Уральская — Крупской | 3 | перекресток |
7 | Пермь, Мотовилихинский район | Крупской — Дружбы | 3 | перекресток |
8 | Пермь, Мотовилихинский район | б.Гагарина — Ушинского | 3 | перекресток |
9 | Пермь, Мотовилихинский район | б.Гагарина — дамба «Южная» | 3 | перекресток |
10 | Пермь, Дзержинский район | пр.Парковый — З.Космедемьянской | 4 | перекресток |
11 | Пермь, Дзержинский район | Куфонина | 2 | перекресток |
12 | Пермь, Дзержинский район | Парковый — Куфонина | 3 | перекресток |
13 | Пермь, Дзержинский район | Подлесная — Желябова | 3 | перекресток |
14 | Пермь, Индустриальный район | ш. Космонавтов — Бр.Игнатовых | 3 | перекресток |
15 | Пермь, Индустриальный район | ш.Космонавтов — К.Леонова | 3 | перекресток |
16 | Пермь, Индустриальный район | Гамовский тракт — дорога «р.Пыж — Ванюки» | 2 | линейный |