Где в Дагестане установят 130 камер контроля средней скорости

До 1 декабря в республике планируется установить свыше 130 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Они будут настроены на фиксацию средней скорости.

В республике объявлен аукцион с начальной ценой контракта более 100 млн. рублей.

Согласно документации, исполнитель должен поставить 35 комплексов фотовидеофиксации и установить 101 комплекс, которые уже имеются на балансе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

«Исполнитель должен обеспечить настройку и полную техническую и программную совместимость каждой пары комплекса из числа поставляемых и имеющихся у Минтранса республики, с целью их совместной работы по измерению средней скорости на контролируемых участках автомобильных дорог», — отмечено в материалах закупки.


Заявки от участников торгов будут принимать вплоть до 10 октября. Аукцион пройдёт 15 октября. Все работы по установке и настройке комплексов необходимо выполнить до 1 декабря 2019 года. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Республики Дагестан.

Планируемые места установки комплексов фотовидеофиксации:

Автомобильная дорога Адрес участка (км) установки камеры
А-167 82 км +150
Р-215 Астрахань-Махачкала 269 км + 100
Р-215 Астрахань-Махачкала 312 км + 050
Р-215 Астрахань-Махачкала 317 км + 000
Р-215 Астрахань-Махачкала 330 км + 100
Р-215 Астрахань-Махачкала 334 км + 750
Р-215 Астрахань-Махачкала 452 км + 000
Р-215 Астрахань-Махачкала 457 км + 100
Р-215 Астрахань-Махачкала 466 км + 250
Р-215 Астрахань-Махачкала 471 км + 380
Р-215 Астрахань-Махачкала 476 км + 250
Р-215 Астрахань-Махачкала 479 км + 150
Р-215 Астрахань-Махачкала 480 км + 000
Р-217 718 км + 300
Р-217 727 км + 000
Р-217 727 км + 650
Р-217 728 км + 800
Р-217 729 км + 500
Р-217 731 км + 500
Р-217 734 км + 150
Р-217 736 км + 450
Р-217 738 км + 900
Р-217 742 км + 000
Р-217 747 км + 000
Р-217 754 км + 350
Р-217 756 км + 000
А-167 11 км + 000
Р-217 756 км + 500
Р-217 759 км + 400
Р-217 759 км + 800
Р-217 760 км + 000 (слева)
Р-217 760 км + 000 (справа)
Р-217 761 км + 000
Р-217 764 км + 700
Р-217 766 км + 950
Р-217 770 км + 650
Р-217 778 км + 300
Р-217 781 км + 000
Р-217 785 км + 550
Р-217 789 км + 550
Р-217 792 км + 050
Р-217 793 км + 050
Р-217 795 км + 000
Р-217 798 км + 200
Р-217 799 км + 000
Р-217 800 км + 150
Р-217 802 км + 450
Р-217 804 км + 000
Р-217 819 км + 350 (слева)
Р-217 819 км + 350 (справа)
Р-217 819 км + 950 (слева)
Р-215 Астрахань-Махачкала 423 км + 700
Р-217 820 км + 000 (справа)
Р-217 827 км + 000 (слева)
Р-217 827 км + 000 (справа)
Р-217 841 км + 600
Р-217 844 км + 000
Р-217 850 км + 250
Р-217 853 км + 950
Р-217 855 км + 750
Р-217 858 км + 769
Р-217 863 км + 360
Р-217 864 км + 150
Р-217 868 км + 800
Р-217 870 км + 100
Р-217 874 км + 360
Р-217 880 км + 500
Р-217 891 км + 800
Р-217 894 км + 000
Р-217 915 км + 300
Р-217 917 км + 000
Р-217 922 км + 200
Р-217 923 км + 000
Р-217 923 км + 730
Р-217 924 км + 400
Р-217 924 км + 750
Р-217 925 км + 300
Р-217 926 км + 500
Р-217 927 км + 800
Р-217 932 км + 400
Р-217 934 км + 700
Р-217 937 км + 300
Р-217 939 км + 000
Р-217 939 км + 300
Р-217 941 км + 900
Р-217 944 км + 000
Р-217 949 км + 400
Р-217 952 км + 500
Р-217 955 км + 000
Р-217 959 км + 800
Р-217 962 км + 500
Р-217 967 км + 400
Р-217 969 км + 900
Р-217 972 км + 900
Р-215 Астрахань-Махачкала 324 км + 450
Р-215 Астрахань-Махачкала 399 км + 620
Р-215 Астрахань-Махачкала 414 км + 550
Р-217 978 км + 000
Р-217 981 км + 000
Р-217 984 км + 500
Р-215 Астрахань-Махачкала 361 км + 200 (слева)
Буйнакск Аркас, км 4+000
Буйнакск Аркас, км 2+000
ФАД Кавказ Каякент, км 3+000
Буйнакск-Гимры км 9+650
Буйнакск-Гимры-Чирката км 10+700
Буйнакск-Гимры-Чирката км 8+650
Махачкала-Буйнакск-Леваши-В.Гуниб км 8+650
Махачкала-Буйнакск-Леваши-В.Гуниб км 22+600
Махачкала-Буйнакск-Леваши-В.Гуниб  км 28+000
Махачкала-Буйнакск-Леваши-В.Гуниб км 99+700
Буйнакск-Кизилюрт км 0+200
Леваши-Акуша-Уркарах-Маджалис-Мамедкала км 139+500
Леваши-Акуша-Уркарах-Маджалис-Мамедкала  км 1+000
Леваши-Акуша-Уркарах-Маджалис-Мамедкала км 125+800
Манас-Сергокала-Первомайское км 1+000
Манас-Сергокала-Первомайское км 6+300
Кизилюрт-Шамхалянгиюрт-Сулак км 3+390
Кизилюрт-Костек км 5+100
Кизилюрт-Костек км 2+200
Кизляр-Комсомольское-Рассвет-Карабаглы км 1+800
подъезд к п. Новый Хушет, км от а/д Махачкала — Каспийск — Аэропорт  км 3+600
подъезд к п. Новый Хушет, км от а/д Махачкала — Каспийск — Аэропорт км 1+800
Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр-Крайновка км 487+300
Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр-Крайновка км 491+200
Кизляр-Кохановское км 7+850
Хасавюрт-Бабаюрт  км 29+700
Хасавюрт-Гребенская км 6+400
Хасавюрт-Гребенская км 2+000
Хасавюрт-Тлох км 2+800
Карабудахкент-Н.Джентугай км 1+050
Шамхал – Красноармейское 15 км + 000
Манас – Сергокала – Первомайское  17 км +200
Манас – Сергокала – Первомайское 12 км +000
Манас – Сергокала – Первомайское  62 км + 000
Манас – Сергокала – Первомайское  4 км + 400