В Ярославской области установят 14 муляжей дорожных камер
На дорогах Ярославской области появятся 14 муляжей комплексов фотовидеофиксации. Имитации камер планируют разместить на трассах М-8 «Холмогоры» и Р-132 «Золотое кольцо». Макеты не фиксируют нарушения, но призваны повысить дисциплину водителей и снизить аварийность на федеральных направлениях региона.
Согласно данным сайта госзакупок, Управление автомобильной магистрали «Москва–Архангельск» заключило контракт на установку таких макетов на двух ключевых трассах региона — М-8 «Холмогоры» и Р-132 «Золотое кольцо» — за сумму около 1,6 млн рублей.
Большая часть муляжей, 12 из 14, будет размещена вдоль трассы М-8 на протяжении более чем 300 км: от въезда в Ярославскую область до участка около 313 км, что позволит создать эффект визуального контроля как при движении в сторону Ярославля, так и на участке в сторону Вологды. Ещё два искусственных комплекса установят на начальных километрах Р-132, что должно дисциплинировать участников движения уже на стартовых отрезках этой популярной туристической трассы.
Такой подход, когда вместо реальных приборов используют имитации камер, давно применяется в разных регионах для снижения скорости и повышения дисциплины на дорогах. Сам факт видимого присутствия «камер» заставляет водителей внимательнее следить за соблюдением правил, отмечают эксперты.
Работы по монтажу муляжей запланированы до июня 2026 года, а их размещение выбрали с учётом высокой проходимости и значимого трафика на федеральных направлениях Ярославской области.
Места установки муляжей комплексов фотовидеофиксации:
| № п/п | Адрес, км+м | Автомобильная дорога | Расположение оборудования | Направление камеры
(в сторону) |
Количество, шт. | |
| Установка муляжей комплексов фотовидеофиксации | ||||||
| 1 | км 13 +150 (справа) | М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 56.746549, 38.941893 | г. Москва | 1 | |
| 2 | км 13 +150 (слева) | М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 56.746549, 38.941893 | г. Ярославль | 1 | |
| 3 | км 131+025 (слева) | М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 56.687573, 38.746016 | г. Москва | 1 | |
| 4 | км 152+300 (справа) | М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 56.842015, 38.925977 | г. Москва | 1 | |
| 5 | км 190+200 (слева) | М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 57.076487, 39.308450 | г. Ярославль | 1 | |
| 6 | км 206+790 (справа) | М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 57.198505, 39.413102 | г. Ярославль | 1 | |
| 7 | км 224+035 (справа) | М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 57.321310, 39.563721 | г. Ярославль | 1 | |
| 8 | км 281+1047 (справа) | М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 57.765165, 39.918209 | г. Вологда | 1 | |
| 9 | км 288+580 (справа) | М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 57.321310, 39.563721 | г. Вологда | 1 | |
| 10 | км 289+955 (слева) | М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 57.832709, 39.965557 | г. Вологда | 1 | |
| 11 | км 295+410 (слева) | М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 57.880769, 39.997805 | г. Ярославль | 1 | |
| 12 | км 313+280 (справа) | М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 58.030539, 40.081436 | г. Вологда | 1 | |
| 13 | км 2+970 (справа) | Р-132 «Золотое кольцо» | 57.554820, 39.875293 | г. Ярославль | 1 | |
| 14 | км 12+300 (слева) | Р-132 «Золотое кольцо» | 57.535898, 40.024708 | г. Кострома | 1 | |
Места расположения всех комплексов фотовидеофиксации в Ярославле и области можно посмотреть на карте портала SPEEDCAM.ONLINE.











