ЦОБДД Чувашии заключил контракт на модернизацию 64 комплексов фотовидеофиксации «Арена». Публикуем адреса установки комплексов, которые будут модернизированы.
В целях соответствия комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 29.05.2023 №197-ФЗ, КУ «ЦОБДД» Минтранса Чувашии заключил контракт на проведение модернизации комплексов «Арена» в количестве 64 шт. до комплекса «Арена-СМ».
Согласно контракту будет установлено дополнительное программное обеспечение и обновлена аппаратная часть комплексов фотовидеофиксации. Срок выполнения работ – в течение 60 дней с даты подписания контракта.
Технические возможности модернизированного комплекса «Арена-СМ» позволят фиксировать:
- ст. 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения» (фиксация по 5 полосам);
- ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»;
- ст. 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов»;
- ст. 12.20 КоАП РФ «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки».
Функционально комплексы «Арена-СМ» могут применяться для автоматической фиксации административных правонарушений в области соблюдения ПДД, а также для определения статистических параметров движения транспортных потоков (выполнять функции детектора транспорта), указанных в технических условиях на комплексы, в том числе, но не ограничиваясь:
- нарушение установленного скоростного режима для различных типов ТС;
- нарушение правил движения по автомагистрали, по обочине и тротуару, по полосе для маршрутных ТС, по трамвайным путям встречного направления;
- нарушение правил маневрирования;
- нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона;
- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги при движении прямо, повороте и развороте;
- непредоставление преимущества в движении пешеходам;
- нарушение правил остановки или стоянки различных типов ТС;
- нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
- нарушение правил применения ремней безопасности;
- нарушение требований знаков переменной информации на соответствующих участках дорог (автомобильных дорог) с удаленной перенастройкой и синхронизацией с настройкой знака переменной информации;
- нарушение правил пользования телефоном водителем;
- нарушение требований об обязательном прохождении технического осмотра или обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС;
- прочие нарушения ПДД в случае добавления новых функций распознавания событий на базе нейронных сетей.
СПИСОК КОМПЛЕКСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МОДЕРНИЗАЦИИ
| 1 | Арена 1210058 | г. Чебоксары, пр. Н. Никольского, д. 3 Октябрьский мост |
| 2 | Арена 1210059 | г. Чебоксары, ул. Лесная д.3 |
| 3 | Арена 1210060 | г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.51 |
| 4 | Арена 1210061 | а/д Калинино-Батырево-Яльчики, 3 км + 933 м д. Кюльхири |
| 5 | Арена 1210062 | а/д Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск, |
| 35 – 36 км с. Б. Сундырь, ул. Ленина, д.10 | ||
| 6 | Арена 1210063 | а/д «Аниш» 11 км + 349 м |
| 7 | Арена 1210064 | а/д «Волга» — Марпосад 3 км + 630 м, д. Таушкасы |
| 8 | Арена 1210065 | г. Чебоксары, ул. Фучика, д. 1 Гагаринский мост |
| 9 | Арена 1210066 | а/д «Аниш», 11 км + 349 м |
| 10 | Арена 1210067 | а/д Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск, 17 км + 400 м. |
| с.Моргауши, ул.50-лет Октября, д.44 | ||
| 11 | Арена 1210068 | г. Чебоксары, ул. Шевченко, д. 25 |
| 12 | Арена 1210069 | г. Чебоксары, Калинина д. 70 |
| 13 | Арена 1210070 | г. Чебоксары, Марпосадское ш., д. 30 |
| 14 | Арена 1210071 | а/д Вурнары- Убеево- Красноармейское, 36км + 650 м, |
| с. Комсомольское, ул. Ленина, д. 71 | ||
| 15 | Арена 1210072 | г. Чебоксары, ул. Орлова, д. 8 |
| 16 | Арена 1210075 | а/д «Аниш», 15 км + 503 м |
| 17 | Арена 1210076 | а/д Калинино-Батырево-Яльчики-Починок-Инели 12 км + 750 м с. Урмаево |
| 18 | Арена 1210077 | а/д «Волга» — Марпосад 3 км + 630 м, д. Таушкасы |
| 19 | Арена 1210079 | г. Чебоксары, Шевченко25 |
| 20 | Арена 1302051 | а/д Чебоксары-Сурское 27 км + 50 5м н.п. Б.Котяки |
| 21 | Арена 1302052 | г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 3 |
| 22 | Арена 1302053 | г. Алатырь, ул. Гагарина 206 |
| 23 | Арена 1302054 | г. Чебоксары, ул. К.Иванова д.79/16 |
| 24 | Арена 1302055 | а/д Калинино- Батырево- Яльчики, 37 км + 900 м, |
| с. Ибреси, ул. Энгельса, д. 26 А | ||
| 25 | Арена 1302056 | а/д Никольское-Ядрин-Калинино 53 км + 110 м |
| с. Аликово, ул. Гагарина, д.36 | ||
| 26 | Арена 1302057 | г. Чебоксары, ул. К. Иванова д.79/16 |
| 27 | Арена 1302059 | Аликово, ул. Гагарина, д.36 |
| 28 | Арена 1302060 | г. Чебоксары, ул. Лесная д.3 |
| 29 | Арена 1302061 | а/д Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск, 35 – 36 км н.п. Б. Сундырь, ул. Ленина, д. 10 |
| 30 | Арена 1302062 | а/д Калинино – Батырево — Яльчики 94 км + 571 м, с. Батырево |
| 31 | Арена 1302063 | а/д Чебоксары-Сурское, 138 км + 50 м, с. Кудеиха |
| 32 | Арена 1302064 | а/д «Аниш», 52 км + 920 м, д. Турмыши |
| 33 | Арена 1302065 | а/д Калинино-Батырево-Яльчики, 94 км + 571 м, с. Батырево |
| 34 | Арена 1302066 | а/д Чебоксары-Сурское,138км+50м, с.Кудеиха |
| 35 | Арена 1302067 | а/д «А-151», 42км+200м, г.Канаш |
| 36 | Арена 1302068 | г. Чебоксары, пр. Машиностроителей д.17Б |
| 37 | Арена 1302069 | а/д «Аниш»,52 км + 900 м .н.п.Турмыши |
| 38 | Арена 1302070 | а/д Калинино – Батырево – Яльчики — Починок Инели, |
| 12 км + 750 м с. Урмаево | ||
| 39 | Арена 1302071 | а/д «Аниш», 15 км + 503 м |
| 40 | Арена 1302072 | г. Чебоксары, Пр. Машиностроителей, 17 Б |
| 41 | Арена 1302073 | а/д «Сура», 47 км+335 м (ООТ «Б. Атмени») |
| 42 | Арена 1311002 | а/д Калинино-Батырево-Яльчики 106 км + 600 м н.п. Тойси |
| 43 | Арена 1311008 | а/д «Волга» — Б. Сундырь — пр. Шешкары, 3 км+148 м |
| 44 | Арена 1311010 | а/д Чебоксары-Сурское, 173 км+100 м. д. Кувакино |
| 45 | Арена 1311011 | г. Чебоксары, ул. Орлова, д. 7 |
| 46 | Арена 1311015 | а/д Кугеси- Атлашево — Новочебоксарск 22 км+933м |
| 47 | Арена 1311017 | а/д Чебоксары-Сурское, 57 км + 550 м, с. Яндоба |
| 48 | Арена 1311018 | а/д Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск 1 км + 140 м п. Кугеси |
| 49 | Арена 1311019 | а/д Кугеси –Атлашево- г. Новочебоксарск 01км+140м |
| 50 | Арена 1311020 | а/д Чебоксары – Сурское 90 км +845м н.п. Ходары |
| 51 | Арена 1311021 | а/д Чебоксары – Сурское 90 км +845м н.п. Ходары |
| 52 | Арена 1311022 | г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 20 б |
| 53 | Арена 1311023 | г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 3 |
| 54 | Арена 1311024 | г. Шумерля ул. Ленина, д.35, ПЧ-23 |
| 55 | Арена 1311025 | г. Шумерля ул. Ленина, д.35, ПЧ-23 |
| 56 | Арена 1311026 | а/д Атлашево-«Волга»-Марпосад, |
| 5 км + 532 м. д. Малое Камаево | ||
| 57 | Арена 1311027 | а/д Атлашево-Волга-Марпосад, 5 км+532 м. д. М.Камаево. |
| 58 | Арена 1311028 | а/д «Волга» — Марпосад 31 км,г. Мариинский-посад, ул. Николаева, д. 95 |
| 59 | Арена 1311029 | а/д Атлашево-Волга-Марпосад 31км, г. Мариинский-посад, ул.Николаева, 95 |
| 60 | Арена 1311031 | а/д «Аниш» 102 км + 400 м н.п. Ибреси |
| 61 | Арена 1311032 | а/д «Аниш» 102 км + 400 м н.п. Ибреси |
| 62 | Арена 1311033 | а/д Чебоксары-Сурское, 27км+505м, Б.Котяки |
| 63 | Арена 1311034 | а/д Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск,32 км + 900 м.,п. Б.Татаркасы |
| 64 | Арена 1410101 | а/д Чебоксары-Сурское, 57км+300м, Яндоба |











