Свыше 500 новых комплексов фотовидеофиксации установят в Ленобласти
- 05.07.2022
- Рубрика:
- Метки: Ленинградская областьРоссияСанкт-Петербург
На аренду дорожных камер регион потратит 3,6 млрд рублей.
Комитет государственного заказа Ленинградской области разместил тендер на аренду подсистемы автоматический фотовидеофиксации нарушений ПДД. Начальная цена контракта составялет 3 млрд 627 млн рублей, финансирование осуществляется из областной казны. Заказчиком работ выступает ГКУ «Центр безопасности дорожного движения». Итоги аукциона подведут 22 июля.
Комплексы будут отслеживаться 26 видов нарушений, среди которых превышение скорости, выезд на сторону встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, езда без ремней безопасности, разговор по телефону за рулем и другие.
Новые камеры установят по 510 адресам по всех районах Ленобласти. Они будут интегрированы с системой «Паутина».
Услуги должны предоставляться с даты заключения контракта до 31 декабря 2027 года.
Адресный перечень мест размещения комплексов ФВФ
Бокситогорский район | |
1 | Дымское ш., д.24, г. Бокситогорск |
2 | Заводская ул., № 59.46524 ЕЗЗ.83006, г. Бокситогорск |
3 | а/д 41К-036 » Галично — Харчевни», 02 км, нп Галично |
4 | а/д 41К-033 » Сомино — Ольеши“, 35 км, нп Заборье |
5 | Поселковая ул., д.51, г. Пикалёво |
6 | Вологодское ш., №59.50775 ЕЗ4.21557, г. Пикалёво |
Волосовский район | |
7 | а/д 41А-002 «Гатчина — Ополье», 35 км 800 м |
8 | а/д 41А-002 «Гатчина — Ополье», 37 км 880 м |
9 | а/д 41А-002 «Гатчина — Ополье», 38 км 300 м |
10 | а/д 41К-013 «Жабино — Губаницы — Волосово — Реполка — Сосново — Вересть» 12км.+950 — 12км.+954 в нп Торосово |
11 | а/д 41К-187 «Пружицы — Красный Луч», 14км+880 — 15км+380 |
12 | а/д 41К-187 «Пружицы — Красный Луч», 26км.+850 — 27км.+50 |
13 | а/д 41К-187 «Пружицы — Красный Луч», 29 км 300 м |
14 | а/д 41К-043 «Карстолово — Черенковицы — Терпилицы с подъездом к деревне Коростовицы», 16км+320 — 16км+620 |
15 | а/д 41К-367 «Подъезд к пос. Сумино», 1км+300 |
Волховский район | |
16 | г. Волхов: Державина пр., д.42 (рядом МБДОУ детский сад №10) |
17 | г. Волхов: перекрёсток: Мурманское ш. —пр. Державина (подход к мостовому сооружению Ильинского моста) |
18 | г. Волхов: перекрёсток: Юрия Гагарина ул. — ул. Профсоюзов (рядом Волховский многопрофильный техникум) |
19 | г. Волхов: перекрёсток: Юрия Гагарина ул. — ул. Советская (рядом МОУ Волховская школа №5) |
20 | г. Волхов: перекрёсток: Кировский пр. — ул. Пирогова (рядом Волховский многопрофильный техникум) |
21 | г. Волхов: перекрёсток: Молодежная ул. — ул. Авиационная (рядом МБДОУ детский сад №8) |
22 | г. Волхов: перекресток: Молодежная ул. – ул. Ломоносова (рядом МБДОУ детский сад № 6) |
23 | г. Волхов, пр. Волховский, 230 м от ул. Веденеева, к пр. Кировский |
24 | г. Волхов, пр. Кировский, 200 м от ул. Веденеева, к пр. Волховский |
25 | г. Волхов, ул. Авиационная, перекрёсток с ул. Молодёжная |
26 | г. Волхов, ул. Гагарина, 30 м от ул. Красноармейская, к ул. Нахимова |
27 | г. Волхов, ул. Некрасова, 50 м от ул. Партизанская, к д. Труфаново |
28 | г. Волхов, ш. Новоладожское, 200 м от пер. Железнодорожный, к наб. Октябрьская |
29 | а/д 41А-006 «Зуево — Новая Ладога», г. Волхов, 104 км 400 м |
30 | а/д 41А-006 «Зуево — Новая Ладога», н.п. Старая Ладога, 111 км 500 м |
31 | а/д 41А-006 «Зуево — Новая Ладога», н.п. Ивановский Остров, 115 км 670 м |
32 | а/д 41А-006 «Зуево — Новая Ладога», 120 км 500 м, н.п. Юшково, развязка с а/д Р21 «Кола» |
33 | а/д 41А-006 «Зуево — Новая Ладога», 122 км 700 м |
34 | а/д 41К-021 «Паша-Часовенское-Кайвакса», 6км. — 7км. |
35 | а/д 41К-021 «Паша-Часовенское-Кайвакса», 15км. |
36 | а/д 41К-022 «Кириши — Городище — Волхов», д.Бережки |
37 | а/д 41К-022 «Кириши — Городище — Волхов» 46км — 51км |
38 | а/д 41К-055 «Волхов — Кисельня — Черноушево», 02 км — 03км |
39 | а/д 41К-055 «Волхов — Кисельня — Черноушево», 01 км 200 м |
40 | а/д 41К-056 «Сясьстрой – Колчаново – Усадище» (дер. Пульница), 3км 500м-4км 500м |
41 | Въезд в д. Пульница |
42 | а/д 41К-376 «Низино — Потанино — Хмелевик», п.Потанино |
43 | а/д «Кисельня — Плеханово — Хвалово», 05 км 500 м |
44 | г. Новая Ладога, ул. Суворова, 340 м от ул. Промышленная, к д. Юшково |
Всеволожский район | |
45 | а/д 41К-012 «Санкт-Петербург- Запорожское — Приозерск», 001 км 610 м, нп Куйвози |
46 | а/д 41К-012 «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск», 33км 278м — 33км 582м |
47 | а/д 41К-064 «Санкт-Петербург — Морье», 5 км + 600 м (есть 4 км + 450 м) |
48 | а/д 41К-065 «Санкт-Петербург — Матокса», 02 км- 01 км 500 м |
49 | а/д 41К-065 «Санкт-Петербург — Матокса», 2 км 500 — 3км 500м |
50 | а/д 41К-065 «Санкт-Петербург — Матокса» 5 км — 6 км |
51 | а/д 41К-065 «Санкт-Петербург — Матокса», 6+970 — 7+455 |
52 | а/д 41К-065 «Санкт-Петербург — Матокса» 10км.-14км. |
53 | а/д 41К-065 «Санкт-Петербург — Матокса», нп Токсово, 16км 800м и 17км 500м, возле магазинов «Пятёрочка» (ул. Советов, д. 88) и «Магнит» (ул. Советов, д. 52) |
54 | а/д 41К-065 «Санкт-Петербург — Матокса»17км.+500, Токсово |
55 | а/д 41К-065 «Санкт-Петербург — Матокса» 18км. — 20км. |
56 | а/д 41К-065 «Санкт-Петербург — Матокса», 22 км — 23 км |
57 | а/д 41К-065 «Санкт-Петербург — Матокса», 34 км 817 м |
58 | г. Мурино: выезд с ЖК Новое Мурино на ул. Садовая |
59 | г. Мурино: а/д муниципальная, недалеко от а/д 41К-065 «Санкт-Петербург — Матокса», 3км, ул. Шоссе в Лаврики, д.74, 60.0625775, 30.459143. |
60 | а/д 41К-066 «Подъезд к станции Ламбери» 0км.+158 — 0км.+443 |
61 | а/д 41К-066 «Подъезд к станции Ламбери» 7км.+549 |
62 | а/д 41К-066 «Подъезд к станции Ламбери» 12км.+265 — 12км.+594 |
63 | а/д 41К-067 «Новая Пустошь — Невская Дубровка», в границах дер. Новая Пустошь, 1км 500м — 2км 050м |
64 | а/д 41К-067 «Новая Пустошь — Невская Дубровка», нп Манушкино, 03км 800м — 04км 800м |
65 | а/д 41К-067 «Новая Пустошь — Невская Дубровка» 5км-6 км |
66 | а/д 41К-068 «Деревня Старая — Кудрово», 00км |
67 | а/д 41К-068 «Деревня Старая — Кудрово», 1 км + 483 м |
68 | а/д 41К-068 «Деревня Старая — Кудрово» 8км.+500 — 9км.+450 |
69 | а/д 41К-070 «Станция Магнитная — поселок имени Морозова», 01км — 02км |
70 | а/д 41К-070 «Станция Магнитная — поселок имени Морозова», 00км, перекресток с 41К-064, а/д Санкт-Петербург – Морье 10 км + 700 |
71 | а/д 41К-070 «Станция Магнитная — поселок имени Морозова», 24км 504м |
72 | а/д 41К-072 «Грузино — Керро», 2 км-4 км |
73 | а/д 41К-074 «Песочное-Киссолово» у автобусной остановки «Сертоловский ручей», 0км — 0км 050м |
74 | а/д 41К-074 «Песочное-Киссолово» (г. Сертолово) |
75 | а/д 41К-074 «Песочное-Киссолово», в гр. дер. Сарженка, 8км 200м – 9км 550м |
76 | а/д 41К-074 «Песочное-Киссолово» (д. Агалатово), 14 км. |
77 | а/д 41К-075 «Юкки — Кузьмолово» (п.Юкки) 3км — 4 км |
78 | а/д 41К-075 «Юкки — Кузьмолово», 8км. — 9км. |
79 | а/д 41К-075 «Юкки — Кузьмолово», в границах дер. Энколово, 11км 200 |
80 | а/д 41К-075 «Юкки-Кузьмолово», 14км.-15км., п.Кузьмоловский (ул. Победы) |
81 | а/д 41К-076 «Мяглово – автодорога «Кола»», поворот на Невскую Дубровку, нп Новая Пустошь, 0км — 0км 200м |
82 | а/д 41К-078 «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск», 00км |
83 | а/д 41К-078 «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск», 27км 500м, |
84 | а/д 41К-078 «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск», 32км |
85 | а/д 41К-078 «Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск», 35 км 200 м |
86 | а/д 41К-079 «Санкт-Петербург — Колтуши», нп Заневка, 00км |
87 | а/д 41К-079 «Санкт-Петербург — Колтуши» 3 км + 490 м, нп Янино-1 (на повороте Колтушского ш. и ул. Голландская) |
88 | а/д 41К-079 «Санкт-Петербург — Колтуши», н/п Янино-1- Голубая Дача (4км??) |
89 | а/д 41К-079 «Санкт-Петербург — Колтуши», нп Старая, 07км — 08км |
90 | дер. Аро, в границах ул. Мелиораторов. Между а/д 41К-079 «Санкт-Петербург — Колтуши», 8км 640м и а/д 41К-078 «Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск», 38 км 500 м |
91 | а/д 41К-179 «Осиновая Роща — Магистральная», 9км.+407 9км.+660 |
92 | а/д 41К-179 «Осиновая Роща — Магистральная», 14км. — 15км.+756 |
93 | а/д 41А-180 Парголово – Огоньки, 23км + 780м |
94 | а/д 41А-180 Парголово – Огоньки, 27км + 050м |
95 | а/д 41А-180 Парголово – Огоньки, 29км + 030м |
96 | а/д 41А-180 Парголово – Огоньки, 39 км -41 км |
97 | а/д 41А-180 Парголово – Огоньки, 44км + 200м |
98 | а/д 41К-200 «Подъезд к санаторию Сярьги» в границах н. п. Сярьги |
99 | а/д 41К-203 «Подъезд к пос. Рахья», 1км.+395 — 1км.+878 |
100 | а/д 41К-203 «Подъезд к пос. Рахья», 2км.+367 — 2км.+639 |
101 | а/д 41К-301 «Подъезд к дер. Коккорево», 0км. — 2км. |
102 | а/д 41К-306 «Подъезд к ст.Токсово», 0км. |
103 | а/д 41К-316 «Порошкино- Капитолово» (в границах д. Мистолово, ул. Центральная) |
104 | а/д 41К-320 «Большие Ары — Вирки», ул. Кленовая, дер. Тавры, 0км 300м — 1км 200м |
105 | а/д 41К-322 «Гарболово — пос. Заводской», 2км.+848 — 2км.+852 |
106 | а/д 41К-333 «Подъезд к дер. Ексолово», 2км, в границах дер.Ёксолово |
107 | г. Всеволожск: а/д Муниципальная, недалеко от а/д 41К-319 «Мельничный ручей — Кирпичный завод», , Пожвинская ул., д. 6/13, возле остановки Мельничный ручей |
108 | г. Всеволожск: а/д общего пользования местного значения в границах г. Всеволожск на участке по пр. Торговый между Колтушским шоссе и пр. Грибоедова |
109 | Колтушское сельское поселение : Участок дороги от Колтушского ш. 41К-078 в сторону дер. Тавры (ул. Кленовая) |
Выборгский район | |
110 | а/д А181 «Скандинавия», «Подъезд к г. Выборгу №2», 1 км 200 м |
111 | а/д 41А-025 «Ушково – Гравийное» 4км.+047 Рощино |
112 | а/д 41А-025 «Ушково – Гравийное», 4км.+725 — 5км.+003 |
113 | а/д 41А-025 «Ушково – Гравийное», 7км.+219 |
114 | а/д 41А-025 «Ушково – Гравийное», 9км.+051 |
115 | а/д 41А-025 «Ушково – Гравийное», в границах посёлка Кировское, 33км 000 — 35км 00м |
116 | а/д 41К-071 «Новое Токсово — автодорога Скотное — Керро», 3км 900м – 4км 600м, в границе дер. Осельки |
117 | а/д 41А-082 «Зеленогорск — Приморск — Выборг», 28 км — 30 км |
118 | а/д 41А-082 «Зеленогорск — Приморск — Выборг», 67 км — 500 м |
119 | а/д 41А-082 «Зеленогорск — Приморск — Выборг», 73 км 766 м -74 км 242 м |
120 | а/д 41А-082 «Зеленогорск — Приморск — Выборг», 77 км.+840 — 79 км |
121 | а/д 41А-082 «Зеленогорск — Приморск — Выборг», 100 км. — 102км. |
122 | а/д 41А-082 «Зеленогорск — Приморск — Выборг», 105 км. — 106км. |
123 | а/д 41К-083 «Молодежное — Верхнее Черкасово», 20 км 200 м — 21 км 200 м (пос. Поляны) |
124 | а/д 41К-083 «Молодежное — Верхнее Черкасово», 70 км 200 м |
125 | а/д 41К-083 «Молодежное — Верхнее Черкасово», 70 км 200 м |
126 | а/д 41К-086 «Советский – Дятлово – автодорога Молодежное – Верхнее Черкасово» (пос. Дятлово) |
127 | а/д 41К-088 «Голубые озера — Поляны», 5км. (п. Победа) |
128 | а/д 41К-091 «Моховое — Ключевое», 5км.+850 — 6км.+150 |
129 | а/д 41К-092 «Высокое — Синицыно», 14км. — 17км. |
130 | а/д 41К-092 «Высокое — Синицыно», 38км.+057 — 38км.+298 |
131 | а/д 41К-181 «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково» (школа Первомайское) км? |
132 | а/д 41К-181 «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», 39 км 300 м |
133 | а/д 41К-181 «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», 50 км 900 м |
134 | а/д 41К-181 «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», 65 км 300 м |
135 | а/д 41К-181 «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», 64+00- 66+00 км 300 м (в границах н.п.Стрельцово) |
136 | а/д 41К-185 «Комсомольское — Приозерск», 23 км 400 м |
137 | а/д 41К-185 «Комсомольское — Приозерск», 23 км 400 м |
138 | а/д 41К-464 «Подъезд к ст. Кондратьево», 1км.+000 — 1км.+950 |
139 | г. Выборг, Шестакова ул., д.28 |
140 | г. Выборг, Выборгская ул., д.36 |
141 | г. Выборг, Гагарина ул., д.21 |
142 | г. Выборг, Ильинская ул., д.8 |
143 | г. Выборг, Ленинградское ш., д.1 |
144 | г. Выборг, Ленинградское ш., д.7 |
145 | г. Выборг, Ленинградское ш., д.20 |
146 | г. Выборг, Ленинградское ш., д.33 |
147 | г. Выборг, Ленинградское ш., д.43 |
148 | г. Выборг, Ленинградское ш., д.57 |
149 | г. Выборг, Ленинградское ш., д.67 |
150 | г. Выборг, наб. 40 лет ВЛКСМ, д.7/11 |
151 | г. Выборг, Ленина пр., д.7 |
152 | г. Выборг, Московский пр., д.11 |
153 | г. Выборг, перекрёсток Спичечная ул. — ул. Приморская |
154 | г. Выборг, Куйбышева ул., д.11 |
155 | г. Выборг, Железнодорожная ул., д.9/15 |
156 | г. Выборг, Ленинградский пр., д.13 |
Гатчинский район | |
157 | г. Гатчина, 120-й Гатчинской Дивизии ул., д.35 |
158 | г. Гатчина, перекрёсток: ул. Карла Маркса —ул. Гагарина |
159 | г. Гатчина, Рощинская ул., д.1 |
160 | г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.1 |
161 | г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.28 |
162 | г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.42 |
163 | перекрёсток: пр. 25 Октября -ул. 7-ой Армии |
164 | перекрёсток: пр. 25 Октября — ул. Гагарина |
165 | перекрёсток: пр. 25 Октября — ул. Радищева |
166 | перекрёсток: пр. 25 Октября — ул. Рощинская |
167 | перекрёсток: пр. 25 Октября -ул. Хохлова |
168 | перекрёсток: пр. 25 Октября — ул. Чкалова |
169 | перекрёсток: ул. Зверева -ул. Генерала Кныша |
170 | перекрёсток: ул. Карла Маркса —ул. Достоевского |
171 | перекрёсток: ул. Карла Маркса —ул. Лейтенанта Шмидта. |
172 | перекрёсток: ул. Карла Маркса — ул. Радищева |
173 | перекрёсток: ул. Чехова — ул. Радищева |
174 | г. Гатчина, ул.Чехова, д.26 |
175 | перекрёсток: Ленинградское ш. — ул. Ленинградская, г. Коммунар |
176 | пос. Торфяное, ул. Тосненская |
177 | пос. Торфяное, ул. Восточная |
178 | д.Черново д. 46 |
179 | а/д 41А-002 «Гатчина — Ополье», 02 км, нп Малые Колпаны |
180 | а/д 41А-002 «Гатчина — Ополье», 03 км, нп Парицы , |
181 | а/д 41А-002 «Гатчина — Ополье», д.Большие Борницы (11км?) |
182 | а/д 41А-002 «Гатчина — Ополье», 19км.+607 — 20км.+000 (Елизаветино) |
183 | а/д 41А-003 «Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки», 54 км, нп Сиверский |
184 | а/д 41А-003 «Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки», 56 км, нп Сиверский |
185 | а/д 41А-003 «Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки», 61 км |
186 | а/д 41А-003 «Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки», 72 км 500 м, н.п. Вырица |
187 | а/д 41А-003 «Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки», 73 км 700 м — 74 км 017 м |
188 | а/д 41А-003 «Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки», 75 км, нп Вырица |
189 | а/д 41К-010 «Красное Село — Гатчина — Павловск», 01 км 030 м |
190 | а/д 41К-010 «Красное Село — Гатчина — Павловск», 10км. |
191 | а/д 41К-010 «Красное Село — Гатчина — Павловск», 13км. |
192 | а/д 41К-010 «Красное Село — Гатчина — Павловск», 23 км, нп Романовка |
193 | а/д 41К-010 «Красное Село — Гатчина — Павловск», 28км.+095 — 28км.+407 (Лукаши) |
194 | а/д 41К-010 «Красное Село — Гатчина — Павловск», 31 км, н.п. Пудомяги |
195 | а/д 41К-010 «Красное Село — Гатчина — Павловск», 32км.+820 — 33км.+595 (Монделево) |
196 | а/д 41К-010 “Красное Село — Гатчина — Павловск», 36 км, 37 км, нп Покровская |
197 | а/д 41К-011 «Стрельна — Кипень — Гатчина», 35 км |
198 | а/д 41К-011 «Стрельна — Кипень — Гатчина», (у Коннетабля), 45км.+730 — 45км.+734 |
199 | а/д 41К-099 «Сиверская — Дружная Горка — Куровицы», 11км.+500 — 11км.+624 |
200 | а/д 41К-099 «Сиверская — Дружная Горка — Куровицы» (пос. Дружная Горка) (11+000-13+00) |
201 | а/д 41К-099 «Сиверская — Дружная Горка — Куровицы» 12 +131 п.Дружная горка |
202 | а/д 41К-099 «Сиверская — Дружная Горка — Куровицы» 14+527 п.Кургино |
203 | а/д 41К-099 «Сиверская — Дружная Горка — Куровицы»16+250 д.Изора |
204 | а/д 41К-100 «Гатчина — Куровицы», 01 км, (г. Гатчина, ул. Ополченцев-Балтийцев} |
205 | а/д 41К-100 «Гатчина — Куровицы», 04 км 250 м — 04 км 781 |
206 | а/д 41К-100 «Гатчина — Куровицы», 06 км, нп Пижма |
207 | а/д 41К-100 «Гатчина — Куровицы», 19км.+895 — 20км.+218 (Куровицы) |
208 | а/д 41К-101 «Никольское — Воскресенское», 0км.+750 — 0км.+950 |
209 | а/д 41К-102 «Рошаля — Черново — Учхоз», 7км.+000 — 8км.+000 |
210 | а/д 41К-104 «Елизаветино — Скворицы», 0км.+700 |
211 | а/д 41К-104 «Елизаветино — Скворицы», 0км.+785- 1км.+284 |
212 | а/д 41К-104 «Елизаветино — Скворицы», 2км.+900 — 3км.+100 |
213 | а/д 41К-105 «Мины-Новинка» 5км 000м – 6км 350м, дер. Введенское |
214 | а/д 41К-106 «Озерешно — Чаща» по ул. Дорожная в границах посёлка Чаща |
215 | а/д 41К-108 «Пустошка — Вырица», 3 км 000 м -3 км 700м |
216 | а/д 41К-108 «Пустошка — Вырица» (Красницы), 6км.+261 — 6км.+910 |
217 | а/д 41К-108 «Пустошка — Вырица», 12км.+600 — 12км.+760 |
218 | перекрёсток: а/д 41К-108 «Пустошка — Вырица», 04 км и а/д 41К-222 «Семрино — Сусанино — Ковшово» |
219 | а/д 41К-214 «Подъезд к г.Гатчина-1», 00 км |
220 | а/д 41К-214 «Подъезд к г.Гатчина-1», 02 км 850 м |
221 | а/д 41К-214 «Подъезд к г. Гатчина-1», 04 км 175 м |
222 | а/д 41К-216 «Подъезд к г. Гатчина-2″(госпиталь), 4км.+554 — 4км.+558 |
223 | а/д 41К-222 «Семрино — Сусанино — Ковшово» (Сусанино) |
224 | а/д 41К-222 «Семрино — Сусанино — Ковшово», 0км.+300 — 0км.+450 |
225 | а/д 41К-222 «Семрино — Сусанино — Ковшово», 1км. — 2км. (Городок) |
226 | а/д 41К-222 «Семрино — Сусанино — Ковшово», 10км. — 11км. |
227 | а/д 41К-223 «Ивановка — Замостье — Пижма» (Новый Свет) у Пятерочки, 4км.+504 — 4км.+770 |
228 | а/д 41К-223 «Ивановка — Замостье — Пижма», 05 км, н.п. Новый Свет |
229 | а/д 41К-224 «Подъезд к НПО Белогорка», 1км.+400 (Санаторий Березка) |
230 | а/д 41К-224 «Подъезд к НПО Белогорка», 2км.+830 — 2км.+930 |
231 | а/д 41К-226 «Сиверский-Белогорка», (Сиверский) км??? |
232 | а/д 41К-226 «Сиверский-Белогорка», 0км.+131- 0км.+268 |
233 | а/д 41К-226 «Сиверский-Белогорка», 3км.+915 — 4км.+194 (Сиверский) |
234 | а/д 41К-227 «Сяськелово — Тойворово — Акколово — Муттолово», 0км.+342 — 0км.+655 (Сяськелово) |
235 | а/д 41К-277 «Подъезд к дер.Черницы» |
236 | а/д 41К-466 «Подъезд к ст. Пудость» (от а/д Стрельна -Кипень — Гатчина), 1км.+700 — 1км.+800 |
237 | а/д 41К-467 «Подъезд к д. Большево», 1км. (д. Бо́льшево) |
238 | а/д 41К-484 «Подъезд к дер.Даймище» |
239 | а/д 41К-492 «Подъезд к дер. Кобралово», 0км.+143 — 0км.+792 — 0км.+796 |
240 | а/д 41К-500 «Спецподъезд № 1» ( ул.Песочная п.Тайцы) |
241 | а/д 41К-503 «Малое Рейзино — Большое Рейзино — Сокколово», 0км.+535 — 0км.+899 (Б.Рейзино) |
242 | а/д 41К-508 «Торфяное — Парицы — Замостье — Сабры», 0км.+250 — 0км.+475 (Торфяное) |
243 | а/д 41К-508 «Торфяное — Парицы — Замостье — Сабры», 2км 970м – 3км 450м, дер. Малое Замостье, ул. Полевая |
Кингисеппский район | |
244 | г. Кингисепп, перекрёсток: Крикковское ш. — ул. Воровского |
245 | г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 9 |
246 | а/д 41К-005 «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье», 210 км 200 м |
247 | а/д 41А-007 «Санкт-Петербур — Ручьи», 124 км |
248 | а/д 41А-007 «Санкт-Петербург — Ручьи», дер.Ручьи, 144 км |
249 | а/д 41К-008 «Петродворец — Кейкино», 76 км |
250 | а/д 41К-109 «Лужицы — Первое Мая», дер. Струппово, 48км 500 — 51км 100 |
251 | а/д 41К-109 «Лужицы — Первое Мая», дер. Федоровка, 67км 500 — 69км 500 |
252 | а/д 41К-109 «Лужицы — Первое Мая», дер. Кейкино, 71км 300 — 71км 700м |
253 | а/д 41К-109 «Лужицы — Первое Мая», дер. Дальняя поляна, 74км 500м — 75км 500м |
254 | а/д 41К-109 «Лужицы — Первое Мая», дер. Извоз, 75км 900 — 76км 500м |
255 | а/д 41К-109 «Лужицы — Первое Мая», 86 км |
256 | а/д 41К-112 «Домашово — Городище» д. Кайболово , д.24 ( опасный поворот) |
257 | а/д 41К-114 «Подъезд к городу Кингисеппу», 4км.+219 — 4км.+986 |
258 | а/д 41А-186 «Толмачево — автодорога «Нарва», 122км.+314 — 122км.+530 |
259 | а/д 41А-186 «Толмачево — автодорога «Нарва», 126 км |
260 | а/д 41К-230 «Участок км 4+400 — км 16+600 автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово)», 10 км |
261 | а/д 41К-579 “Кингисепп — Манновка», 2 км |
262 | а/д 41К-579 «Кингисепп — Манновка», угол ул.Слободская и ул.Тихая, возле азс «Газпром», 02 км |
263 | а/д 41К-581 «Подъезд к порту Усть-Луга», 10 км |
264 | а/д 41К-584 «Кингисепп — Порхово», 4км.+100 — 4км.+150 |
265 | а/д 41К-584 «Кингисепп — Порхово», 5км.+800 – 6км.+000 |
266 | а/д 41К-586 «Подъезд к дер. Калливере», дер. Ванакюля, 0км 500м — 1км 500м |
267 | а/д 41К-586 «Подъезд к дер. Калливере», дер. Калливере, 4км — 4км 500м |
268 | а/д 41К-586 «Подъезд к дер. Калливере», дер. Горка |
269 | а/д 41К-590 «Подъезд к дер. Недоблицы» д. Именицы |
270 | а/д А180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой, г. Ивангород |
Киришский район | |
280 | перекрёсток: Северо-Восточное ш. С чем??? С 41к-115 он же просп Победы? |
281 | перекрёсток: Героев пр. — ул. Энергетиков |
282 | перекрёсток: Ленина пр. — ул. Советская |
283 | перекрёсток: Героев пр. — ул. Строителей |
284 | перекрёсток: Ленина пр. — ул. Нефтехимиков |
285 | перекрёсток: Нефтехимиков ул. — ул. Декабристов Бестужевых |
286 | Школьный пер., д.3 |
287 | а/д 41А-006 «Зуево — Новая Ладога», 33 км 500 м |
288 | а/д 41А-006 «Зуево — Новая Ладога», 49 км- 51 км |
289 | а/д 41А-006 «Зуево — Новая Ладога», 65 км 050 м- 67 км 133 м |
290 | перекрёсток: а/д 41А-009 «Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово » и а/д 41К-115 «Кириши — Будогощь — Смолино» |
291 | а/д 41К-115 «Кириши — Будогощь — Смолино», 03 км- 15 км |
292 | а/д 41К-115 «Кириши — Будогощь — Смолино», 17 км 100 м |
Кировский район | |
293 | а/д 41А-004 «Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга», 8км.+425 — 8км.+913 |
294 | а/д 41К-028 «Ульяновка — Отрадное», 17км.-19км. |
295 | а/д 41К-119 «Дусьево — Сухое — Остров», 3км.+850 — 4км.+150 |
296 | а/д 41К-121 «Санкт-Петербург — Кировск», 34км.+855 |
297 | а/д 41К-121 «Санкт-Петербург — Кировск», 35 км 660 м — г. Отрадное, «Пять углов» |
298 | а/д 41К-121 «Санкт-Петербург — Кировск», 36 км |
299 | а/д 41К-121 «Санкт-Петербург — Кировск», 37 км 504 м |
300 | а/д 41К-121 «Санкт-Петербург — Кировск», 38км.+329 |
301 | а/д 41К-121 «Санкт-Петербург — Кировск», 39км.+026 — 39км.+470 |
302 | а/д 41К-121 «Санкт-Петербург — Кировск», 39км.+877 |
303 | а/д 41К-121 «Санкт-Петербург — Кировск», в черте нп Павлово на Неве 40 — 47 км |
304 | а/д 41К-121 «Санкт-Петербург — Кировск», 41 км |
305 | а/д 41К-121 «Санкт-Петербург — Кировск», 44км.+589 — 44км.+794 |
306 | а/д 41К-121 «Санкт-Петербург — Кировск», 47км.- 48км. |
307 | а/д 41К-121 «Санкт-Петербург — Кировск», 50км.+040 |
308 | а/д 41К-121 «Санкт-Петербург — Кировск», 51км.+300 |
309 | а/д 41К-121 «Санкт-Петербург — Кировск», 56 км 036 м |
310 | а/д 41К-121 «Санкт-Петербург — Кировск», 57км. |
311 | а/д 41К-121 «Санкт-Петербург — Кировск» СПб — Кировск, (Запрудная) 58+080? |
312 | а/д 41К-124 «Петрово — станция Малукса», 0км.+010 (д. Петрово) |
313 | а/д 41К-124 «Петрово — станция Малукса», 0км.+412 (д. Петрово) |
314 | а/д 41К-124 «Петрово — станция Малукса», 3км.+107 (д. Турышкино) |
315 | а/д 41К-128 «Подъезд к городу Шлиссельбургу», 0км. (Музей Диорама) |
316 | а/д 41К-128 «Подъезд к городу Шлиссельбургу», 02 км 599 м – 3 км |
317 | а/д 41К-529 «Подъезд к дер. Валовщина», 0км.+200-0км.+450 (д. Путилово) |
318 | г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д.10 (СОШ №2) |
319 | г. Кировск, ул. Кирова, д.16 (музыкальная школа) |
320 | г. Кировск, ул. Новая, д.32, к.2 (СОШ N91) |
Лодейнопольский район | |
321 | перекрёсток: пр. Ленина — ул. Плеханова, г. Лодейное Поле |
322 | перекрёсток: пр. Ленина — ул. Урицкого, г. Лодейное Поле |
323 | г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д.14 |
324 | г.Лодейное Поле, пр.Ленина, напротив д. №155/д.141 |
