На обслуживание камер в Мурманской области потратят почти 91 млн рублей
На содержание и круглосуточное обслуживание 110 комплексов фотовидеофиксации на дорогах Мурманской области в ближайшие два года планируют направить 90,8 миллиона рублей.
Комитет по конкурентной политике Мурманской области объявил тендер на услуги по обеспечению функционирования комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Начальная стоимость контракта составляет 90 873 039 рублей. Заказчиком услуг выступает Мурманавтодор.
Согласно контракту, исполнитель должен будет обслуживать 110 комплексов фотовидеофиксации, среди которых как стационарные системы, так и мобильные и передвижные. Контракт рассчитан на период с декабря 2025 года по декабрь 2027 года и включает 24 этапа выполнения работ. Приём заявок завершится 26 ноября 2025 года.
Исполнитель обязан:
- Обеспечивать ежедневное обслуживание комплексов — 7 дней в неделю, включая выходные и праздники, за исключением оборудования, находящегося в ремонте или на поверке.
- Выполнять смену дислокации передвижных комплексов в течение 3 календарных дней с момента получения указаний от заказчика.
- Через 5 дней после начала оказания услуг обеспечить стабильную работу всех комплексов, а также бесперебойную передачу данных по защищённым каналам на сервер МВД Мурманской области.
- Доставлять оборудование к месту установки не позднее 1,5 часов до начала рабочей смены и обеспечивать непрерывную работу систем не менее 10 часов в сутки.
- Выполнять комплексные диагностические работы:
- выявление механических повреждений корпусов,
- проверку целостности стекол и ИК-прожекторов,
- очистку поверхности от загрязнений,
- проверку работоспособности датчиков, кабелей и соединений,
- анализ корректности фиксации нарушений и распознавания номерных знаков.
В перечень входят следующие комплексы фотовидеофиксации:
- Кордон ТЕМП — 14
- Кордон — 3
- АТОМ-ИС — 31
- Скат-ПП — 3
- АвтоУраган-ВСМ 2 — 3
- Кордон М — 21
- Кордон ПРО — 25 передвижных, установленных как стационарные
- Кордон ПРО — 5 передвижных
- Паркон А — 5 мобильных
Перечень имущества, передаваемого во временное безвозмездное пользование
| Номер радара п/п |
Модель комплекса |
Серийный номер |
Адрес локации | |
| 1 | КОРДОН ТЕМП | МТ0151(KD0590) | А/д Кола-Мурмаши км7+238 | |
| 2 | КОРДОН ТЕМП | МТ0159(KD0606) | г. Апатиты, ул. Бредова, д. 26А | |
| 3 | КОРДОН ТЕМП | МТ0154(KD0597) | А/д Кола-Мурмаши, км 9+650 | |
| 4 | КОРДОН ТЕМП | МТ0154(KD0596) | Мурманск, Кольский пр., д. 93 | |
| 5 | КОРДОН ТЕМП | МТ0156(KD0601) | г. Мурманск, Нижне-Ростинское ш., д. 6 | |
| 6 | КОРДОН ТЕМП | МТ0156(KD0600) | г. Мурманск, пересечение проспекта Кольский-Щербакова-Шевченко | |
| 7 | КОРДОН ТЕМП | МТ0155(KD0598) | г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.16 | |
| 8 | КОРДОН ТЕМП | МТ0155(KD0599) | г. Мурманск, ул. Александра Невского, д.98 | |
| 9 | КОРДОН ТЕМП | МТ0157(KD0602) | А/д Р-21 «Кола», км 1385+129 | |
| 10 | КОРДОН ТЕМП | МТ0157(KD0603) | Р-21 «Кола» подъезд к городу Североморск, км 18+445 м (справа) | |
| 11 | КОРДОН ТЕМП | МТ0158(KD0604) | г. Полярные зори, ул. Энергетиков, д. 19 | |
| 12 | КОРДОН ТЕМП | МТ0158(KD0605) | г. Полярные зори , ул. Промышленная, д. 1 | |
| 13 | КОРДОН ТЕМП | МТ0152(КD0592) | Автодорога Р-21 Кола, Подъезд к г. Североморск 30 км 960 м | |
| 14 | КОРДОН ТЕМП | МТ0152(КD0593) | г. Мурманск, пр-кт Героев-Североморцев, д. 27 | |
| 15 | КОРДОН | КВ 0503 | г.Мурманск, Кольский мост, 0км+350м (в Мурманск) | |
| 16 | КОРДОН | КВ 0517 | г. Североморск улица Душенова в районе дома 8, к. 7 | |
| 17 | АТОМ ИС | 2246201 | г.Мурманск, пр-кт Кольский, д. 80 (в центр) | |
| 18 | АТОМ ИС | 2246202 | А/д Р-21 «Кола», км 1376+304 | |
| 19 | АТОМ ИС | 2246204 | г. Мурманск, ул. Ломоносова ЛО №17 Север | |
| 20 | АТОМ ИС | 2246205 | Объездная а/д г. Североморск, км 0+246 | |
| 21 | АТОМ ИС | 2246206 | г. Мурманск, ул. Ломоносова ЛО №13 Юг | |
| 22 | АТОМ ИС | 2246207 | А/п к пгт Кильдинстрой, км 1+670 | |
| 23 | АТОМ ИС | 2305245 | г.Мурманск, пр-кт Кольский, д. 80 (из центра) | |
| 24 | АТОМ ИС | 2246209 | А/п к г. Апатиты, км 18+164 (три сосны) | |
| 25 | АТОМ ИС | 2246210 | А/д Мишуково-Снежногорск, км 36+074 | |
| 26 | АТОМ ИС | 2246211 | г. Мурманск, пешеходный переход в районе дома 36 по ул. Книповича | |
| 27 | АТОМ ИС | 2246212 | г. Апатиты, ул. Ферсмана, д.24 | |
| 28 | АТОМ ИС | 2314201 | А/д Р-21 «Кола», км 1531+673 | |
| 29 | АТОМ ИС | 2305226 | А/д Р-21 «Кола», км 1144+257 | |
| 30 | АТОМ ИС | 2305227 | А/д Р-21 «Кола», Подъезд к г. Североморск, км 6+078 | |
| 31 | АТОМ ИС | 2305228 | А/д Р-21 «Кола», км 1394+050 | |
| 32 | АТОМ ИС | 2305229 | А/д Р-21 «Кола», Подъезд к г. Североморск, км 14+050 | |
| 33 | АТОМ ИС | 2305230 | А/д Р-21 «Кола», Подъезд к МАПП «Лотта», км 0+400 | |
| 34 | АТОМ ИС | 2305231 | г.Мурманск, пр-кт Ленина, д.53 | |
| 35 | АТОМ ИС | 2305232 | г.Мурманск, пр-кт Ленина, д.82 | |
| 36 | АТОМ ИС | 2305233 | А/д Р-21 Кола, км 1393+191 | |
| 37 | АТОМ ИС | 2305244 | А/д «Умба-Кандалакша», км 94+330 | |
| 38 | АТОМ ИС | 2305235 | А/п к г. Оленегорск, км 0+860 | |
| 39 | АТОМ ИС | 2305236 | А/д «Умба-Кандалакша», км 81+193 | |
| 40 | АТОМ ИС | 2305238 | г.Мурманск, пр-кт Ленина, д.62/11 | |
| 41 | АТОМ ИС | 2305239 | А/д Р-21 «Кола», км 1382+810 | |
| 42 | АТОМ ИС | 2305240 | А/д Р-21 «Кола», Подъезд к г. Североморск, км 24+044 | |
| 43 | АТОМ ИС | 2305241 | А/д Р-21 «Кола», Подъезд к г. Североморск, км 32+200 | |
| 44 | АТОМ ИС | 2305242 | АП А/п к г. Апатиты, км 23+500 (АПВГК) | |
| 45 | АТОМ ИС | 2305243 | г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д. 51А | |
| 46 | АТОМ ИС | 2246213 | А/д Р-21 «Кола», подъезд к г. Североморск, км 14+050 | |
| 47 | АТОМ ИС | 2246203 | А/д Мишуково-Снежногорск, км 35+898 | |
| 48 | «КОРДОН.ПРО»М | PM0244 | г. Мурманск, пр-кт Ленина, д. 78 | |
| 49 | «КОРДОН.ПРО»М | PM0245 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, напротив ОКС №334 | |
| 50 | «КОРДОН.ПРО»М | PM0246 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, ОКС №334 | |
| 51 | «КОРДОН.ПРО»М | PM0241 | Мурманская область, Подъезд к г. Североморску км 10+820 | |
| 52 | «КОРДОН.ПРО»М | PM0248 | г. Мурманск, пр-кт Ленина, д. 65 | |
| 53 | КОРДОН М | MD 0631 | г.Апатиты, ул.Строителей, д.1 | |
| 54 | КОРДОН М | MD 0632 | А/д Р-21 «Кола», км 1149+250 | |
| 55 | КОРДОН М | MD 0377 | А/д Р-21 «Кола», км 1259+363 | |
| 56 | КОРДОН М | MD 0372 | А/д Р-21 «Кола», км 1380+800 | |
| 57 | КОРДОН М | MD 0373 | А/д Р-21 «Кола», км 1380+800 | |
| 58 | КОРДОН М | MD 0369 | А/д Р-21 «Кола», км 1392+590 | |
| 59 | КОРДОН М | MD 1209 | г. Мончегорск, Никелевое шоссе, в районе дома 12 | |
| 60 | КОРДОН М | MD 1210 | г. Мончегорск, Ленинградская набережная, в районе дома 6 | |
| 61 | КОРДОН М | MD 1211 | г. Мончегорск, Ленинградская набережная, в районе дома 28/1 | |
| 62 | КОРДОН М | MD 1212 | г. Мончегорск, проспект Ленина, в районе дома 11 | |
| 63 | КОРДОН М | MD 1213 | г. Мончегорск, перекресток Комсомольская/Гагарина | |
| 64 | КОРДОН М | MD 1214 | г. Мончегорск, улица Бредова, в районе дома 16 | |
| 65 | КОРДОН М | MD 1215 | г. Мончегорск, проспект Металлургов, в районе дома 2Б | |
| 66 | КОРДОН М | MD 1216 | Автодорога Р-21 Кола, Подъезд к г. Североморск 29 км 230 м | |
| 67 | Скат-ПП | 2011008 | А/д Р-21 «Кола», км 1335+050 | |
| 68 | Скат-ПП | 2011009 | А/д Р-21 «Кола», Подъезд к г. Североморск, км 22+022 | |
| 69 | КОРДОН М | MD 0633 | А/д Р-21 «Кола», Подъезд к г. Североморск, км 1+542 | |
| 70 | КОРДОН М | MD 0634 | А/д Р-21 «Кола», Подъезд к г. Североморск, км 3+810 | |
| 71 | КОРДОН М | MD 0635 | А/д Р-21 «Кола», км 1229+664 | |
| 72 | КОРДОН М | MD 0378 | А/д Р-21 «Кола», Подъезд к г. Североморск, км 7+270 | |
| 73 | КОРДОН М | MD 0628 | А/д Р-21 «Кола», Подъезд к г. Североморск, км 9+260 | |
| 74 | КОРДОН М | MD 0630 | А/д Р-21 «Кола», Подъезд к г. Североморск, км12+546 | |
| 75 | КОРДОН М | MD 0370 | г. Мурманск, пересечение проспекта Героев-Североморцев — ул. Лобова — ул. Ивченко | |
| 76 | АвтоУраган-ВСМ2 | 1904009 | А/д Р-21 «Кола», км 1351+355 | |
| 77 | АвтоУраган-ВСМ2 | 1909017 | А/д Р-21 «Кола», км 1386+215 | |
| 78 | АвтоУраган-ВСМ2 | 1904011 | А/д Р-21 «Кола», Подъезд к г. Североморск, км12+231 | |
| 79 | Скат-ПП | 1907047 | А/д Р-21 «Кола», км 1378+017 | |
| 80 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0561 | Р-21 «Кола», км 1374+825 | |
| 81 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0562 | г. Мурманск, пересечение ул. Марата с пр. Кирова | |
| 82 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0572 | г. Кола, ул. Миронова, 13 | |
| 83 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0579 | А/п к г. Полярные Зори, км 1+455 | |
| 84 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0581 | г. Мурманск, ул. Рогозерская, д.30 | |
| 85 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0584 | Р-21 «Кола», подъезд к г. Североморск, км 6+080 | |
| 86 | «Кордон.Про»М передвижной | РМ0586 | Р-21 «Кола», подъезд к г. Североморск, км 20+300 | |
| 87 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0590 | А/д Апатиты-Кировск, км 12+263 | |
| 88 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0558 | А/д Р-21 «Кола», км 1363+772 | |
| 89 | «Кордон.Про»М передвижной | РМ0559 | А/д Р-21 «Кола», км 1414+120 | |
| 90 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0560 | А/д Р-21 «Кола», Подъезд к г. Североморск, км 26+983 | |
| 91 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0563 | г. Мурманск, Шмидта 1-3 | |
| 92 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0564 | А/д Р-21 «Кола», Подъезд к г. Североморск, км 3+514 | |
| 93 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0565 | А/д Р-21 «Кола», км 1399+220 | |
| 94 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0570 | г. Мурманск, пересечение проспекта Кольский — ул. Орликовой | |
| 95 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0571 | А/д Р-21 «Кола», подъезд к аэропорту, км 15+400 | |
| 96 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0573 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев д. 11 | |
| 97 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0575 | А/п к аэропорту г. Мурманска, км 5+650 | |
| 98 | «Кордон.Про»М передвижной | РМ0578 | А/д «Кола-Серебрянские ГЭС», км 7+030 | |
| 99 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0580 | А/д Р-21 «Кола», км 1384+270 | |
| 100 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0582 | А/д Р-21 «Кола», подъезд к аэропорту, км 7+983 | |
| 101 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0583 | А/д Мишуково-Снежногорск, км 14+770 | |
| 102 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0585 | проА/д Р-21 «Кола», Подъезд к г. Североморск, км 9+053 | |
| 103 | «Кордон.Про»М передвижной, установлен как стационарный | РМ0587 | А/д Р-21 «Кола», подъезд к МАПП «Лотта», км 1+850 | |
| 104 | «Кордон.Про»М передвижной | РМ0588 | А/д Р-21 «Кола», 1349км+850 | |
| 105 | «ПАРКОН-А» мобильный | РА0487 | Паркон. Кировск | |
| 106 | «ПАРКОН-А» мобильный | РА0488 | Паркон. Мурманск | |
| 107 | «ПАРКОН-А» мобильный | РА0568 | Паркон. Мурманск | |
| 108 | «ПАРКОН-А» мобильный | РА0566 | Паркон. Мурманск | |
| 109 | «ПАРКОН-А» мобильный | РА0567 | Паркон. Мончегорск | |
| 110 | КОРДОН | КВ 0492 | — |
Места расположения всех дорожных камер в Мурманске и области можно посмотреть на карте портала SPEEDCAM.ONLINE.











