Еще 18 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД планируется установить в Омской области до 2019 года. Региональная Госавтоинспекция отмечает снижение аварийности на участках автодорог, где уже установлены такие камеры.
ФКУ «ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «СИБИРЬ» ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА» проводит тендер на установку 18 систем видеоконтроля (камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения) на автодорогах Омской области.
Первоначальная стоимость контракта, размещенного на сайте госзакупок – 56 миллионов рублей.
Планируемые места установки новых комплексов:
1. Трасса Р-402 «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» 482 км
2. Трасс Р-402 «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» 535 км
3. Трасса Р-402 «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» 576 км
4. Трасса Р-402 «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» 585 км
5. Трасса Р-402 «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» 605 км
6. Трасса Р-254 «Иртыш» Южный обход г.Омска 819 км
7. Трасса Р-254 «Иртыш» Южный обход г.Омска 822 км
8. Трасса А-320 «Омск – Черлак – гр. с респ. Казахстан» 16 км
9. Трасса Р-402 «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» 369 км
10. Трасса Р-402 «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» 426 км
11. Трасса Р-402 «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» 437 км
12. Трасса Р-254 «Иртыш» 781 км
13. Трасса Р-254 «Иртыш» 799 км
14. Трасса Р-254 «Иртыш» 803 км
15. ТрассаР-254 «Иртыш» 896 км
16. Трасса Р-254 «Иртыш» 899 км
17. Трасса Р-254 «Иртыш» 906 км
18. Трасса А-320 «Омск – Черлак – гр. с Республикой Казахстан» 146 км
Установленные комплексы будут фиксировать следующие типы нарушений ПДД:
Тип нарушения | Статья КоАП |
Превышение установленной скорости движения | 12.9 ч.1 |
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час | 12.9 ч.2 |
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час | 12.9 ч.3 |
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час | 12.9 ч.4 |
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час | 12.9 ч.5 |
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи | 12.9 ч.6 |
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 4 и 5 настоящей статьи | 12.9 ч.7 |
Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 12.10 ч. 1. |
Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 12.10 ч. 2 |
Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка транспортного средства на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки. | 12.11. ч.1. |
Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 т по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | 12.11 ч. 2. |
Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 12.11 ч. 3. |
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 КоАП РФ и частью 2 настоящей статьи | 12.12 ч. 1. |
Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | 12.12 ч. 2. |
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении | 12.13 ч. 1. |
Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | 12.14 ч. 1.1. |
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 и частью 2 статьи 12.16 КоАП РФ | 12.14 ч. 2. |
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 12.15 ч. 1. |
Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения | 12.15 ч. 2. |
Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 12.15 ч.3. |
Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | 12.15 ч.4. |
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-5 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | 12.16 ч. 1. |
Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 12.16 ч. 2. |
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 12.16 ч. 3. |
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи | 12.16 ч. 4. |
Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 12.16 ч.5. |
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых автотранспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 7 настоящей статьи | 12.16 ч.6. |
Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 — 5 статьи 12.15 настоящего Кодекса и случая, предусмотренного частью 1.2 настоящей статьи | 12.17 ч. 1.1. |
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении | 12.18 |
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 КоАП РФ и частями 2-6 настоящей статьи | 12.19 ч. 1. |
Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 12.19 ч. 3. |
Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 12.19 ч. 3.1. |
Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 12.19 ч. 3.2. |
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 12.19 ч. 4. |
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | 12.20. |
Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, уже применяемые комплексы фото видеофиксации повысили дисциплину и ответственность водителей. На участках, где установлены такие средства слежения, резко снизилось число аварий.
По данным областного управления ГИБДД в местах, где установлены камеры, в 2016 году произошло 79 ДТП, а в 2017-м — 58. При этом прослеживается и снижение количества пострадавших.
«Проведенный за несколько лет анализ фиксаций правонарушений стационарными техническими средствами подтверждает повышение дисциплины и ответственности у водителей транспортных средств», — уверены в Главном управлении региональной безопасности Омской области.