Обслуживание дорожных камер обойдется Липецкой области почти в 395 млн рублей. В рамках контракта будут обслуживаться стационарные, передвижные и мобильные комплексы.
В Липецкой области объявлен крупный тендер на обслуживание системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На эти цели из областного бюджета готовы выделить до 395,1 млн рублей. Соответствующий электронный конкурс разместило областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области».
По условиям конкурса, приступить к выполнению обязательств победитель закупки должен в течение трех рабочих дней после получения необходимых данных от заказчика, но не ранее даты заключения контракта. Срок оказания услуг установлен до 31 октября 2028 года.
Заявки участников конкурса принимаются до 16 сентября 2026 года, а подведение итогов запланировано на 21 сентября.
В техническом задании перечислен 81 объект, который предстоит обслуживать. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Для сравнения: в 2023 году начальная цена аналогичного контракта составляла 164,1 млн рублей, а в прошлом году — 209,6 млн рублей.
Подрядчику предстоит обеспечивать бесперебойную работу стационарных, передвижных и мобильных комплексов фотовидеофиксации на территории всего региона. В перечень обязательных работ входят:
- профилактические работы и устранение неисправностей;
- использование расходных материалов;
- организация государственной поверки оборудования;
- обеспечение связи и электроснабжения на время действия контракта.
Особые требования предъявляются к передвижным комплексам. Подрядчик должен обеспечить их прием, вывоз, установку, настройку и эксплуатацию, а также менять места дислокации и гарантировать сохранность оборудования. Для передвижных камер также предусмотрен контроль местоположения с помощью систем ГЛОНАСС/GPS.
Отдельно прописаны условия для мобильных комплексов: исполнитель должен организовать их работу, а до начала оказания услуг — обучить и проинструктировать операторов. Для обслуживания стационарных комплексов потребуется привлекать специалистов, прошедших подготовку у производителя оборудования. Также в обязанности подрядчика входит создание системы мониторинга работоспособности комплексов на базе «Липецкавтодора».
Согласно техническому заданию, обслуживанию подлежат стационарные комплексы различных производителей, включая «Вокорд», «Скат», «Оракул», «Кордон» и другие модели, установленные в регионе. Кроме того, в рамках контракта подрядчик должен обслуживать передвижные и мобильные камеры фотовидеофиксации.
Адреса размещения стационарных комплексов:
| Наименование | Адрес |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» км 277+255, с. Кулешовка |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «А 133 подъездная дорога от а/д М 4 Дон к г Липецку» км 53+230, с. Хрущевка |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» км 284+050 |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «А 133 подъездная дорога от а/д М 4 Дон к г Липецку» км 55+394, с. Подгорное |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» км 301+980 |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «А 133 подъездная дорога от а/д М 4 Дон к г Липецку» км 39+1007 |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» км 182+300, с. Афанасьево |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» км 168+280, с. Чернава |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «А 133 подъездная дорога от а/д М 4 Дон к г Липецку» км 47+828(обр. напр.) |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «А 133 подъездная дорога от а/д М 4 Дон к г Липецку» км 50+050 |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» км 201+425, п. Капани |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» км 301+780 |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» км 158+560, п. Володарского |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» км 305+283 |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» км 246+870 (обр напр.) |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» км 190+015, с. Казаки |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «А 133 подъездная дорога от а/д М 4 Дон к г Липецку» км 1+570, с. Хлевное |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» км 246+870 (пр. напр.) |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» км 303+010 |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «А 133 подъездная дорога от а/д М 4 Дон к г Липецку» км 47+800 (пр. напр.) |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» км 202+630, г. Елец |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «А 133 подъездная дорога от а/д М 4 Дон к г Липецку» км 36+484 |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | а/д «А 133 подъездная дорога от а/д М 4 Дон к г Липецку» км 11+110, с. Елец-Лазовка |
| Система измерительная с автоматической фотовидеофиксацией «АТОМ ИС» | г. Липецк, ул. Советская, д. 66 |
| Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Автопатруль Универсал» | а/д «Липецк-Данков» км 7+040 (в сторону г. Липецк) |
| Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Автопатруль Универсал» | а/д «Липецк-Доброе-Чаплыгин» км 74+665, с. Кривополянье |
| Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Автопатруль Универсал» | а/д «Липецк-Данков» км 20+598, д. Новая Деревня |
| Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Автопатруль Универсал» | а/д «Липецк-Данков» км 7+018 (в сторону г. Данков) |
| Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Автопатруль Универсал» | а/д «Липецк-Доброе-Чаплыгин» км 20+564, с. Малый Хомутец |
| Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Автопатруль Универсал» | а/д «Доброе-Лебедянь» км 3+755 |
| Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Автопатруль Универсал» | а/д «Липецк-Данков» км 56+065 |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» | г. Липецк, Петровский мост (в сторону пл. Революции) |
| Система измерительная с автоматической фотовидеофиксацией «АТОМ ИС» | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 14 |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» | г. Липецк, мост на ул. Терешковой |
| Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Автопатруль Универсал» | г. Липецк, ул. Металлургов (мост АЗТП) |
| Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Автопатруль Универсал» | г. Липецк, Петровский мост (в сторону пл. Мира) |
| Комплекс измерения скорости транспортных средств фоторадарный «КОРДОН» | г. Липецк, «Октябрьский мост» |
| Комплекс измерения скорости транспортных средств фоторадарный «КОРДОН» | г. Липецк, Воронежское шоссе, 1а |
| Комплекс измерения скорости транспортных средств фоторадарный «КОРДОН» | г. Липецк, ул. Зои Космодемьянской, 259 |
| Комплекс измерения скорости транспортных средств фоторадарный «КОРДОН» | г. Липецк, ул. Баумана, 123 |
| Комплекс измерения скорости транспортных средств фоторадарный «КОРДОН» | г. Липецк, Лебедянское шоссе, 1 |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Липецк-Октябрьское-Усмань» км 41+262, с. Кривка |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Липецк-Доброе-Чаплыгин» км 25+884, с. Богородицкое |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Восточный обход г. Липецка» км 0+970, п. Первомайский |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Липецк-Грязи-Песковатка» км 17+270, п. Матырский |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Обход ЛТЗ» км 1+500, г. Липецк |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Липецк-Борисовка» км 4+930, с. Сселки |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Липецк-Грязи-Песковатка» км 14+085 |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Липецк-Грязи-Песковатка» км 24+510, г. Грязи |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Хлевное-Тербуны» км 0+140, с. Хлевное |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Липецк – Данков» км 78+069 с. Новоникольское |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Липецк – Усмань» км 46+260, с. Октябрьское |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Липецк-Грязи-Песковатка» км 26+400, г. Грязи |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Липецк-Грязи-Песковатка» км 12+195, с. Казинка |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Подъезд к г. Усмань» км 1+485, с. Стрелецкие Хутора |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Липецк-Данков» км 11+937 (в сторону г. Липецка) |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Липецк-Доброе-Чаплыгин» км 5+430, с. Ситовка |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 8 (в сторону ул. Механизаторов) |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Липецк-Октябрьское-Усмань» км 26+846, с. Фащевка |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Липецк-Доброе-Чаплыгин» км 13+060, с. Никольское |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Липецк-Данков» км 11+873 (в сторону г. Данков) |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Обход г. Липецка» км 3+290, г. Липецк |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Обход г. Липецка» км 14+381, с. Пады |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 8 (в сторону ул. Неделина) |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | Липецкая область, г. Грязи, ул. Советская 92 |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | Липецкая область, г. Елец, ул. Задонская, д. 78 |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | Липецкая область, г. Елец, ул. Героев, д. 1а |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, пр-т Победы, д. 47 |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, Елецкое шоссе, стр. 1 (в сторону ул. Московская) |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, ул. Катукова, д. 40 |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, ул. Студеновская, д. 109 (в сторону пл. Заводской) |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, Елецкое шоссе, стр. 1 (в сторону с. Косыревка) |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, ул. Московская, д. 85Б (в сторону ул. Катукова) |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, ул. Студеновская, д. 109 (в сторону ул. Арктическая) |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, пр-т Победы, д. 20 |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, ул. Студеновская, д.9 |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, ул. Катукова, д. 39 |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, Мост на Товарном проезде (в сторону ул. Опытная) |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, Мост на Товарном проезде (в сторону ул. Московская) |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 110б |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 125/1 |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, ул. Ленина, д. 42 |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 14 |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, ул. Московская, д. 85Б (в сторону ул. Вермишева) |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 10 |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | а/д «Липецк-Данков» 28+760, с. Сухая Лубна |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, пер. Кузнечный 20 |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, пр-т Мира, 1 |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, пр-т Мира, 2 |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | Липецкая область, г. Грязи, ул. 30 лет Победы, 61а |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, перекресток ул. Космонавтов – ул. Циолковского |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, перекресток ул. Советская – ул. Горького |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, перекресток ул. Гагарина – ул. Зегеля |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, Октябрьский мост, ул. Индустриальная, 246 |
| Комплекс аппаратно-программный «Вокорд-Трафик Р» | г. Липецк, перекресток пр. Победы – ул. Механизаторов |
| Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Автопатруль Универсал» | г. Липецк, перекресток ул. Советска – ул. Фрунзе |
| Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Автопатруль Универсал» | г. Липецк, перекресток ул. Космонавтов – ул. Терешковой |
| Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Автопатруль Универсал» | г. Липецк, перекресток ул. Первомайская – ул. Горького |
| Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Автопатруль Универсал» | г. Липецк, перекресток ул. Космонавтов – ул. Звездная |
| Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Автопатруль Универсал» | Липецкая область, г. Елец, перекресток ул. Лермонтова – ул. Пушкина |
| Система измерительная многоцелевая «ПУЛЬСАР» | г. Липецк, пр-т Победы, д. 21 |
| Система измерительная многоцелевая «ПУЛЬСАР» | г. Липецк, пр-т Победы, д. 10 |
| Комплексы аппаратно-программные «АвтоУраган-ВСМ2-М» |
Липецкая область, г. Грязи, ул. Коммунаров, д. 125 |
| Система измерительная с автоматической фото-видеофиксацией «АТОМ ИС» | г. Липецк, перекресток ул. Неделина — ул. Фрунзе |
| Система измерительная с автоматической фото-видеофиксацией «АТОМ ИС» | г. Липецк, перекресток пл. Франценюка |
| Система измерительная с автоматической фото-видеофиксацией «АТОМ ИС» | г. Липецк, перекресток ул. Водопьянова — ул. Папина — ул. Меркулова |
| Система измерительная с автоматической фото-видеофиксацией «АТОМ ИС» | г. Липецк, перекресток ул. Баумана — ул. Ушинского |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | Автодорога М-4 Дон основное направление км 373+040 |
| Комплекс измерительный с фотофиксацией «СКАТ-ПП» | Автодорога М-4 Дон основное направление км 343+650 |
| Комплексы измерительные с видеофиксацией «КОРДОН-М» | Автодорога М-4 Дон основное направление 462 км + 790 |
| Комплексы измерительные с видеофиксацией «КОРДОН-М» | Автодорога М-4 Дон Альтернатива км 382+725 г. Елец |











