258 рублей за кадр: как заработают на нарушениях ПДД в Оренбуржье
В Оренбургской области готовится крупный контракт на сбор фотоматериалов нарушений правил дорожного движения с дорожных камер. На эти цели власти региона готовы потратить почти 200 млн рублей.
Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок и касается масштабной системы фото- и видеофиксации, которая продолжает активно развиваться в регионе.
Согласно документации, заказчиком выступает Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области. Формулировка закупки звучит как оказание услуг по предоставлению фото- и видеоматериалов с информацией о параметрах движения автотранспорта на дорогах региона.
Фактически речь идет о централизованном сборе доказательной базы для последующего вынесения штрафов за нарушения ПДД. Все данные подрядчик обязан передавать в электронном виде, после чего на их основании будут возбуждаться административные дела.
Максимальная стоимость контракта составляет 192,3 млн рублей. При этом цена одного зафиксированного нарушения установлена на уровне 258 рублей. Это означает, что за время действия контракта исполнитель сможет передать почти 750 тысяч материалов, которые станут основанием для штрафов водителям. Контракт рассчитан до 30 сентября 2026 года.
Система будет опираться на уже развернутую инфраструктуру камер. В работе задействуют 124 стационарных комплекса, не менее 23 передвижных и еще 6 мобильных комплексов. Такой охват позволяет контролировать как городские улицы, так и региональные трассы, включая аварийно-опасные участки и перекрестки.
Места размещения стационарных ТСАФ и виды фиксируемых нарушений ПДД
| Автодороги | |||||||||||||||||||
| № п/п | Места размещения ТСАФ | Виды нарушений | |||||||||||||||||
| г. Оренбург, автодороги | |||||||||||||||||||
| 1 | г. Оренбург, ул. Березка, стр. 18 по ул. Сергея Лазо, Дзержинский район | 1, 3, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 2 | г. Оренбург, а/д Загородное шоссе, 11 км 926 м | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 56 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | г. Оренбург, ул. Шевченко, в р-не стр. 140В по пр-т Победы, Центральный р-он | 1, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 5 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 185, Центральный р-он | 1, 9, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 6 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 120, Центральный р-он | 1, 9, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 7 | г. Оренбург, ул. Красная, в р-оне д. 39/1 по ул. Чкалова | 1, 3, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 8 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 11, Промышленный р-он | 1, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 9 | г. Оренбург, ул. Комсомольская, стр. 198, Центральный р-он | 1, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 10 | г. Оренбург, ул. Конституции — ул. Берёзка д.2/3 к.1 | 1, 8, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 11 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 19 | 1, 8, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 12 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 15/2 | 1, 8, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 13 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 155/2 | 1, 8, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 14 | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 23 Б | 1, 8, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 15 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 5А/1 | 1, 8, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 16 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 115 | 1, 8, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 17 | г. Оренбург, ул. Ростошинская, д. 64 | 1, 8, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 18 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 50 | 1, 8, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 19 | 2 км + 800 м а/д Подъезд к г. Оренбургу от а/д Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-гр. с Республикой Казахстан | 1, 8, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 20 | г. Оренбург, проезд Северный, 26 | 1, 8, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 21 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 55/1, из центра, Ленинский р-он | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 22 | г. Оренбург, ул. Донгузская (Илекский виадук), в центр | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 23 | г. Оренбург, Загородное шоссе, 1 км 178 м | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 24 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 56 | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 25 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35 | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 26 | г. Оренбург, ул. Рокоссовского, д. 31, со стороны пр. Победы | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 27 | г. Оренбург, ул. Рокоссовского, д. 31, в сторону пр. Победы | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 28 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, 22 | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 29 | г. Оренбург, ул. Инвенторная, 35 | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 30 | г. Оренбург, ул. Центральная, 1/3 | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 31 | г. Оренбург, ул. Беляевcкая, 11А | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 32 | г. Оренбург, ул. Львовская, 107 | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 33 | г. Оренбург, ул. Ижевская, 44 | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 34 | г. Оренбург, ул. Рокоссовского, д. 3, в сторону ул. Терешковой | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 35 | г. Оренбург, ул. Котова, стр. 46 | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 36 | г. Оренбург, ул. Рокоссовского, д. 3, со стороны ул. Терешковой | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 37 | г. Оренбург, ул. Комсомольская, 128 | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 38 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28 | 1 | |||||||||||||||||
| 39 | г. Оренбург, Нежинское шоссе, стр.4 | 1 | |||||||||||||||||
| 40 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 166 | 1 | |||||||||||||||||
| 41 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 131 | 1 | |||||||||||||||||
| 42 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43/5 | 1 | |||||||||||||||||
| 43 | г. Оренбург, ул. Терешковой, стр. 10 к.1 | 1 | |||||||||||||||||
| 44 | г. Оренбург, ул. Братьев Коростелевых, д. 72 | 1 | |||||||||||||||||
| 45 | г. Оренбург, ул. Шоссейная, 3А | 1 | |||||||||||||||||
| 46 | г. Оренбург, ул. Терешковой (путепровод через ж.д. пути Оренбург – Орск и ул. Шоссейная), в центр | 1, 15, 16 | |||||||||||||||||
| 47 | г. Оренбург, ул. Терешковой (путепровод через ж.д. пути Оренбург – Орск и ул. Шоссейная), из центра | 1, 15, 16 | |||||||||||||||||
| 48 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 49 | г. Оренбург, пр-д Газовиков, стр. 11а по пр-ду Промысловый | 1 | |||||||||||||||||
| 50 | г. Оренбург, ул. Монтажников, стр. 30/2 | 1 | |||||||||||||||||
| 51 | Оренбургская обл., а/д Оренбург-Беляевка, 12 км 859 м | 1 | |||||||||||||||||
| 52 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 53 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 74 | 1, 13 | |||||||||||||||||
| 54 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, стр. 23 к.3 | 13, 15 | |||||||||||||||||
| 55 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 59/1 | 1 | |||||||||||||||||
| 56 | г. Оренбург, пр-т Победы, стр. 141/1 | 1 | |||||||||||||||||
| 57 | г. Оренбург, ул. Гаранькина, д. 21, в сторону ул. Салмышская | 1, 13 | |||||||||||||||||
| 58 | г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, стр.11 | 1 | |||||||||||||||||
| 59 | г. Оренбург, пр-д Автоматики стр. 8/1 | 1 | |||||||||||||||||
| 60 | г. Оренбург, ул. Гаранькина, д. 21, со стороны ул. Салмышская | 1, 13 | |||||||||||||||||
| 61 | г. Оренбург, ул. Шевченко стр.50а | 1 | |||||||||||||||||
| 62 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 72 | 9 | |||||||||||||||||
| 63 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР д.22 | 1 | |||||||||||||||||
| 64 | г. Оренбург, ул. Нежинское шоссе, в районе стр. 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 65 | г. Оренбург, ул. Джангильдина д.15 | 1 | |||||||||||||||||
| 66 | г. Оренбург, ул. М. Горького д.5 | 1 | |||||||||||||||||
| 67 | г. Оренбург, ул. Чичерина, 29м до д.18 | 1 | |||||||||||||||||
| 68 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 144/3 | 1, 13 | |||||||||||||||||
| 69 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 18 | 1, 15 | |||||||||||||||||
| 70 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 94 | 1, 13 | |||||||||||||||||
| г. Орск, автодороги | |||||||||||||||||||
| 1 | г. Орск, ул. Ленинского комсомола, д. 2 | 1, 8, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 2 | г. Орск, ул. Крайняя, в районе стр. 40а/2 | 1, 8, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 3 | г. Орск, ул. Станиславского, д. 65 | 1, 3, 12 | |||||||||||||||||
| 4 | г. Орск, Новотроицкое шоссе — ул. Батумская | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 5 | г. Орск, пр-т Ленина, 41 | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 6 | г. Орск, пр-т Ленина, 44 | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 7 | г. Орск, 1 км 500 м, а/д Нижняя | 1, 15 | |||||||||||||||||
| г. Гай, автодороги | |||||||||||||||||||
| 1 | г. Гай, 27 км 500 м а/д Орск — гр. Р. Башкортостан | 1 | |||||||||||||||||
| г. Бугуруслан, автодороги | |||||||||||||||||||
| 1 | г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая — ул. Московская | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 2 | г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая — ул. Красногвардейская | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 3 | г. Бугуруслан, ул. Ленина, 99 | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 4 | г. Бугуруслан, Баймаковское шоссе, 22 | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 5 | г. Бугуруслан, ул. Революционная – ул. Фрунзе (ул. Революционная, 17А) | 1, 12 | |||||||||||||||||
| 6 | г. Бугуруслан, ул. Белинского, стр. 57Б | 1, 15 | |||||||||||||||||
Примечание:
|
|||||||||||||||||||
| Перекрестки | |||||||||||||||||||
| № п/п | Места размещения ТСАФ | Виды нарушений | |||||||||||||||||
| г. Оренбург, регулируемые перекрестки | |||||||||||||||||||
| 1 | г. Оренбург, перекресток ул. Шевченко — ул. Леушинская | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 2 | г. Оренбург, перекресток ул. Дзержинского- ул. Салмышская | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 3 | г. Оренбург, перекресток ул. Театральная- ул. Березка | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 4 | г. Оренбург, перекресток ул. Кобозева — ул. Пушкинская | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 5 | г. Оренбург, перекресток ул. Беляевская — ул. Амурская | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 6 | г. Оренбург, перекресток ул. Ст. Разина — ул. Аксакова | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 7 | г. Оренбург, перекресток ул. Цвиллинга — ул. Невельская | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 8 | г. Оренбург, перекресток ул. Кирова — ул. 8 марта | 1, 2, 4, 11 | |||||||||||||||||
| 9 | г. Оренбург, перекресток пр-т Парковый — ул. Орлова | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 10 | г. Оренбург, перекресток ул. Карагандинская — ул. М. Расковой | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 11 | г. Оренбург, перекресток ул. Терешковой — ул. Рокоссовского | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 12 | г. Оренбург, перекресток ул. Салмышская — ул. Есимова | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 13 | г. Оренбург, перекресток пр-т Гагарина — ул. Алтайская | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 14 | г. Оренбург, перекресток ул. Салмышская — ул. Юных Ленинцев | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 15 | г. Оренбург, перекресток ул. Орская — ул. Одесская | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 16 | г. Оренбург, перекресток пр-т Победы — ул. Монтажников | ||||||||||||||||||
| 17 | г. Оренбург, перекресток ул. М. Жукова — ул. Б. Хмельницкого | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 18 | г. Оренбург, перекресток ул. М. Жукова — ул. Туркестанская | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 19 | г. Оренбург, перекресток ул. Родимцева — ул. Брестская, Дзержинский район | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 20 | г. Оренбург, перекресток ул. Новая — ул. Пролетарская, Промышленный район | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 21 | г. Оренбург, перекресток ул. Театральная — ул. Волгоградская, Дзержинский район | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 22 | г. Оренбург, перекресток пр-т Гагарина — ул. Восточная, Ленинский район | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 23 | г. Оренбург, перекресток ул. Театральная – пр-т Дзержинского, Дзержинский район | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 24 | г. Оренбург, перекресток пр-т Победы — ул. Шевченко, Центральный район | 1, 2, 6, 7 | |||||||||||||||||
| 25 | г. Оренбург, перекресток ул. 8 Марта — ул. Володарского, Центральный район | 1, 2, 5, 6 | |||||||||||||||||
| 26 | г. Оренбург, перекресток ул. Донгузская — ул. Зои Космодемьянской | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 27 | г. Оренбург, перекресток ул. Карагандинская — ул. Луговая | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 28 | г. Оренбург, перекресток ул. Ленинская – ул. 8 Марта | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 29 | г. Оренбург, перекресток а/д Загородное шоссе – ул. Автомобилистов | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 30 | г. Оренбург, перекресток пр-т Победы — ул. Полигонная | 1, 2, 5, 6, 7 | |||||||||||||||||
| 31 | г. Оренбург, перекресток пр-т Победы — ул. Транспортная | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 32 | г. Оренбург, перекресток пр-д Знаменский – ул. 60 лет Октября | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 33 | г. Оренбург, перекресток пр-т Победы — ул. Орская | 1, 2, 6, 10 | |||||||||||||||||
| г. Орск, регулируемы перекрестки | |||||||||||||||||||
| 1 | г. Орск, перекресток ул. Краматорская — ул. Станиславского | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 2 | г. Орск, перекресток пр-т Мира — Станиславского | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 3 | г. Орск, перекресток ул. Тагильская – Новотроицкое ш. – ул. Новосибирская | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| г. Новотроицк, регулируемы перекрестки | |||||||||||||||||||
| 1 | г. Новотроицк, перекресток пр-т Металлургов – ул. Уральская | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| 2 | г. Новотроицк, перекресток ул. Советская – пр-т Комсомольский | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| г. Гай, регулируемы перекрестки | |||||||||||||||||||
| 1 | г. Гай, перекресток ул. Войченко — ул. Молодежная | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
| г. Бугуруслан, регулируемы перекрестки | |||||||||||||||||||
| 1 | г. Бугуруслан, перекресток ул. Советская — ул. Некрасова | 1, 2, 6 | |||||||||||||||||
Примечание:
|
|||||||||||||||||||










